![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 05:26 | 07:01 | 96 分鐘 |
| 2 | 2026-07-20 | 19:54 | 22:18 | 144 分鐘 |
| 3 | 18:39 | 19:09 | 30 分鐘 | |
| 4 | 09:45 | 10:53 | 68 分鐘 | |
| 5 | 07:23 | 08:33 | 69 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-19 | 22:25 | 23:09 | 44 分鐘 |
| 7 | 20:37 | 21:58 | 81 分鐘 | |
| 8 | 17:32 | 19:47 | 135 分鐘 | |
| 9 | 15:46 | 17:05 | 79 分鐘 | |
| 10 | 06:56 | 08:36 | 100 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-18 | 20:16 | 21:16 | 60 分鐘 |
| 12 | 19:52 | 20:12 | 20 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-17 | 22:25 | 23:25 | 60 分鐘 |
| 14 | 22:13 | 22:21 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336872.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





