![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 00:09 | 03:55 | 226 分鐘 |
| 2 | 2026-07-20 | 22:13 | 23:03 | 50 分鐘 |
| 3 | 13:34 | 14:35 | 61 分鐘 | |
| 4 | 01:45 | 02:49 | 64 分鐘 | |
| 5 | 00:03 | 01:19 | 75 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-19 | 21:18 | 22:05 | 47 分鐘 |
| 7 | 19:14 | 20:32 | 79 分鐘 | |
| 8 | 13:49 | 15:08 | 79 分鐘 | |
| 9 | 13:24 | 13:40 | 17 分鐘 | |
| 10 | 01:41 | 03:00 | 79 分鐘 | |
| 11 | 00:06 | 00:43 | 36 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-18 | 21:13 | 21:57 | 43 分鐘 |
| 13 | 20:18 | 20:42 | 25 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-16 | 03:59 | 06:18 | 139 分鐘 |
| 15 | 00:35 | 02:36 | 121 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-15 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 18 | 01:21 | 05:50 | 269 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-14 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 21 | 20:12 | 21:19 | 67 分鐘 | |
| 22 | 03:03 | 05:30 | 147 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-13 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 25 | 20:25 | 22:02 | 97 分鐘 | |
| 26 | 01:27 | 03:37 | 130 分鐘 | |
| 27 | 00:04 | 01:08 | 64 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-12 | 20:33 | 21:43 | 70 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-11 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336872.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





