![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 02:49 | 03:02 | 13 分鐘 |
| 2 | 00:24 | 02:33 | 129 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-20 | 21:54 | 22:19 | 25 分鐘 |
| 4 | 21:12 | 21:19 | 7 分鐘 | |
| 5 | 20:57 | 21:09 | 12 分鐘 | |
| 6 | 15:00 | 15:13 | 12 分鐘 | |
| 7 | 01:14 | 02:59 | 105 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-19 | 16:30 | 18:11 | 101 分鐘 |
| 9 | 15:04 | 16:28 | 83 分鐘 | |
| 10 | 12:44 | 13:43 | 59 分鐘 | |
| 11 | 01:08 | 02:43 | 95 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-18 | 21:43 | 21:47 | 4 分鐘 |
| 13 | 2026-07-17 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 |
| 14 | 2026-07-16 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 15 | 22:51 | 23:55 | 64 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-15 | 22:22 | 23:11 | 49 分鐘 |
| 17 | 10:08 | 11:26 | 78 分鐘 | |
| 18 | 01:05 | 02:04 | 59 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 21 | 22:34 | 23:31 | 57 分鐘 | |
| 22 | 20:49 | 22:00 | 71 分鐘 | |
| 23 | 12:30 | 13:32 | 62 分鐘 | |
| 24 | 00:22 | 00:59 | 37 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-13 | 23:36 | 23:42 | 6 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-12 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 28 | 2026-07-11 | 22:05 | 22:45 | 40 分鐘 |
| 29 | 15:09 | 19:12 | 243 分鐘 | |
| 30 | 13:48 | 15:05 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336872.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





