![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 01:49 | 02:06 | 16 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 4 | 08:37 | 08:44 | 8 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-19 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 7 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 | |
| 8 | 21:37 | 21:45 | 8 分鐘 | |
| 9 | 15:55 | 16:20 | 25 分鐘 | |
| 10 | 00:52 | 01:07 | 15 分鐘 | |
| 11 | 00:09 | 00:39 | 30 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-16 | 00:05 | 01:08 | 63 分鐘 |
| 13 | 2026-07-15 | 14:36 | 14:57 | 21 分鐘 |
| 14 | 13:59 | 14:04 | 5 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-14 | 15:47 | 16:23 | 36 分鐘 |
| 16 | 14:58 | 15:16 | 19 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-12 | 14:46 | 14:55 | 10 分鐘 |
| 18 | 14:25 | 14:44 | 19 分鐘 | |
| 19 | 13:41 | 13:49 | 7 分鐘 | |
| 20 | 00:28 | 00:51 | 23 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-11 | 23:18 | 23:33 | 15 分鐘 |
| 22 | 14:14 | 14:49 | 35 分鐘 | |
| 23 | 00:28 | 00:50 | 22 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-10 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 26 | 23:19 | 23:40 | 21 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-09 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 29 | 16:01 | 16:45 | 44 分鐘 | |
| 30 | 13:33 | 13:45 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336872.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





