![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-20 | 09:08 | 11:59 | 171 分鐘 |
| 2 | 2026-07-19 | 15:20 | 18:04 | 163 分鐘 |
| 3 | 13:21 | 15:19 | 117 分鐘 | |
| 4 | 12:59 | 12:59 | 0 分鐘 | |
| 5 | 09:34 | 12:05 | 150 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-17 | 11:00 | 12:01 | 61 分鐘 |
| 7 | 10:25 | 10:59 | 34 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-16 | 16:50 | 17:36 | 46 分鐘 |
| 9 | 16:16 | 16:37 | 21 分鐘 | |
| 10 | 13:15 | 15:31 | 136 分鐘 | |
| 11 | 09:39 | 11:50 | 130 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-15 | 12:55 | 17:43 | 288 分鐘 |
| 13 | 11:00 | 11:07 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-13 | 16:21 | 17:24 | 63 分鐘 |
| 15 | 16:09 | 16:11 | 2 分鐘 | |
| 16 | 15:04 | 15:55 | 50 分鐘 | |
| 17 | 14:41 | 15:00 | 19 分鐘 | |
| 18 | 14:14 | 14:20 | 6 分鐘 | |
| 19 | 10:39 | 10:52 | 14 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-11 | 16:26 | 16:42 | 15 分鐘 |
| 21 | 14:07 | 14:36 | 29 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-10 | 10:43 | 10:50 | 7 分鐘 |
| 23 | 10:08 | 10:21 | 13 分鐘 | |
| 24 | 09:59 | 10:07 | 8 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-09 | 18:46 | 19:38 | 52 分鐘 |
| 26 | 17:28 | 17:53 | 24 分鐘 | |
| 27 | 15:41 | 17:27 | 105 分鐘 | |
| 28 | 13:51 | 14:29 | 38 分鐘 | |
| 29 | 13:18 | 13:50 | 32 分鐘 | |
| 30 | 13:11 | 13:16 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336872.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





