![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 17:12 | 17:57 | 45 分鐘 |
| 2 | 15:33 | 16:23 | 50 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-17 | 11:15 | 11:53 | 38 分鐘 |
| 4 | 10:12 | 11:06 | 54 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-16 | 18:01 | 18:01 | 1 分鐘 |
| 6 | 16:13 | 17:59 | 106 分鐘 | |
| 7 | 15:26 | 16:07 | 41 分鐘 | |
| 8 | 08:47 | 10:00 | 73 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-15 | 17:57 | 20:02 | 125 分鐘 |
| 10 | 17:25 | 17:54 | 29 分鐘 | |
| 11 | 10:05 | 12:47 | 162 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-11 | 13:50 | 17:38 | 228 分鐘 |
| 13 | 10:26 | 11:48 | 82 分鐘 | |
| 14 | 09:32 | 10:24 | 52 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-10 | 15:16 | 16:08 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336872.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





