![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
| 2 | 2026-07-20 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 3 | 22:33 | 22:37 | 4 分鐘 | |
| 4 | 21:23 | 22:03 | 40 分鐘 | |
| 5 | 20:28 | 21:22 | 54 分鐘 | |
| 6 | 17:31 | 17:56 | 25 分鐘 | |
| 7 | 16:01 | 17:07 | 65 分鐘 | |
| 8 | 14:23 | 15:58 | 96 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-19 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 11 | 20:32 | 21:39 | 68 分鐘 | |
| 12 | 14:56 | 18:51 | 235 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-18 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 15 | 21:10 | 21:51 | 41 分鐘 | |
| 16 | 20:50 | 21:07 | 17 分鐘 | |
| 17 | 20:13 | 20:32 | 19 分鐘 | |
| 18 | 18:18 | 18:41 | 22 分鐘 | |
| 19 | 16:47 | 18:12 | 85 分鐘 | |
| 20 | 15:29 | 16:45 | 77 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-17 | 22:28 | 23:24 | 56 分鐘 |
| 22 | 22:10 | 22:24 | 13 分鐘 | |
| 23 | 21:27 | 22:09 | 42 分鐘 | |
| 24 | 20:16 | 21:20 | 65 分鐘 | |
| 25 | 20:00 | 20:14 | 13 分鐘 | |
| 26 | 18:01 | 18:24 | 23 分鐘 | |
| 27 | 17:14 | 17:59 | 45 分鐘 | |
| 28 | 17:01 | 17:11 | 10 分鐘 | |
| 29 | 16:44 | 16:54 | 10 分鐘 | |
| 30 | 16:40 | 16:41 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336872.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





